170 hour predicted satellite tracking data
INMARSAT 3-F1 64.4°E
02.01.2016 22:48:48 UTC
©1999 - Jens T. Satre
More calculators at http://www.satellite-calculations.com
Open full Satellite position list
Open Satellite Details for INMARSAT 3-F1
Load Satfinder for INMARSAT 3-F1 64.4°E
Load Satellite motion charts

170 hour predicted position and pointing data for INMARSAT 3-F1 Norad Catalog Number:23839
Site:
Coordinates:
Magnetic declination:
Earth coordinates not correct?
Select earth coordinates by
clicking here to set defaults first.
Refresh this page after.
Hour Date Time [UTC] Sat Lon Sat Lat Altitude
[km]
GSO offset
[km]
Azimuth True North Azimuth Mag North Elevation Skew
000 02.01.2016 22:48:48 64.4308°E 2.9275 ° 35807.04 20.64
001 02.01.2016 23:48:48 64.4377°E 2.9762 ° 35800.99 14.59
002 03.01.2016 00:48:48 64.4479°E 2.8211 ° 35793.87 7.47
003 03.01.2016 01:48:48 64.4570°E 2.4726 ° 35786.17 -0.23
004 03.01.2016 02:48:48 64.4619°E 1.9545 ° 35778.42 -7.98
005 03.01.2016 03:48:48 64.4619°E 1.3023 ° 35771.14 -15.26
006 03.01.2016 04:48:48 64.4585°E 0.5607 ° 35764.84 -21.56
007 03.01.2016 05:48:48 64.4552°E -0.2196 ° 35759.95 -26.45
008 03.01.2016 06:48:48 64.4564°E -0.9851 ° 35756.81 -29.59
009 03.01.2016 07:48:48 64.4657°E -1.6831 ° 35755.62 -30.78
010 03.01.2016 08:48:48 64.4848°E -2.2657 ° 35756.48 -29.92
011 03.01.2016 09:48:48 64.5130°E -2.6926 ° 35759.32 -27.08
012 03.01.2016 10:48:48 64.5467°E -2.9346 ° 35763.95 -22.45
013 03.01.2016 11:48:48 64.5803°E -2.9748 ° 35770.04 -16.36
014 03.01.2016 12:48:48 64.6074°E -2.8107 ° 35777.19 -9.21
015 03.01.2016 13:48:48 64.6226°E -2.4538 ° 35784.90 -1.50
016 03.01.2016 14:48:48 64.6224°E -1.9289 ° 35792.64 6.24
017 03.01.2016 15:48:48 64.6065°E -1.2723 ° 35799.88 13.48
018 03.01.2016 16:48:48 64.5778°E -0.5289 ° 35806.13 19.73
019 03.01.2016 17:48:48 64.5414°E 0.2504 ° 35810.95 24.55
020 03.01.2016 18:48:48 64.5039°E 1.0126 ° 35814.02 27.62
021 03.01.2016 19:48:48 64.4716°E 1.7056 ° 35815.13 28.73
022 03.01.2016 20:48:48 64.4491°E 2.2824 ° 35814.21 27.81
023 03.01.2016 21:48:48 64.4382°E 2.7032 ° 35811.31 24.91
024 03.01.2016 22:48:48 64.4380°E 2.9394 ° 35806.63 20.23
025 03.01.2016 23:48:48 64.4454°E 2.9743 ° 35800.50 14.10
026 04.01.2016 00:48:48 64.4557°E 2.8055 ° 35793.33 6.93
027 04.01.2016 01:48:48 64.4647°E 2.4444 ° 35785.61 -0.79
028 04.01.2016 02:48:48 64.4693°E 1.9157 ° 35777.87 -8.53
029 04.01.2016 03:48:48 64.4690°E 1.2554 ° 35770.64 -15.76
030 04.01.2016 04:48:48 64.4654°E 0.5090 ° 35764.42 -21.98
031 04.01.2016 05:48:48 64.4624°E -0.2726 ° 35759.63 -26.77
032 04.01.2016 06:48:48 64.4640°E -1.0358 ° 35756.61 -29.79
033 04.01.2016 07:48:48 64.4739°E -1.7280 ° 35755.55 -30.85
034 04.01.2016 08:48:48 64.4938°E -2.3017 ° 35756.54 -29.86
035 04.01.2016 09:48:48 64.5225°E -2.7172 ° 35759.51 -26.89
036 04.01.2016 10:48:48 64.5565°E -2.9461 ° 35764.24 -22.16
037 04.01.2016 11:48:48 64.5900°E -2.9725 ° 35770.42 -15.98
038 04.01.2016 12:48:48 64.6165°E -2.7947 ° 35777.62 -8.78
039 04.01.2016 13:48:48 64.6308°E -2.4253 ° 35785.35 -1.05
040 04.01.2016 14:48:48 64.6296°E -1.8898 ° 35793.08 6.68
041 04.01.2016 15:48:48 64.6128°E -1.2252 ° 35800.27 13.87
042 04.01.2016 16:48:48 64.5833°E -0.4772 ° 35806.44 20.04
043 04.01.2016 17:48:48 64.5467°E 0.3033 ° 35811.16 24.76
044 04.01.2016 18:48:48 64.5094°E 1.0631 ° 35814.11 27.71
045 04.01.2016 19:48:48 64.4777°E 1.7503 ° 35815.09 28.69
046 04.01.2016 20:48:48 64.4559°E 2.3181 ° 35814.03 27.63
047 04.01.2016 21:48:48 64.4459°E 2.7276 ° 35811.00 24.60
048 04.01.2016 22:48:48 64.4464°E 2.9507 ° 35806.22 19.82
049 04.01.2016 23:48:48 64.4542°E 2.9719 ° 35800.00 13.60
050 05.01.2016 00:48:48 64.4646°E 2.7895 ° 35792.78 6.38
051 05.01.2016 01:48:48 64.4734°E 2.4158 ° 35785.04 -1.36
052 05.01.2016 02:48:48 64.4777°E 1.8764 ° 35777.32 -9.08
053 05.01.2016 03:48:48 64.4771°E 1.2083 ° 35770.14 -16.26
054 05.01.2016 04:48:48 64.4735°E 0.4571 ° 35764.00 -22.40
055 05.01.2016 05:48:48 64.4706°E -0.3257 ° 35759.32 -27.08
056 05.01.2016 06:48:48 64.4727°E -1.0863 ° 35756.41 -29.99
057 05.01.2016 07:48:48 64.4833°E -1.7726 ° 35755.49 -30.91
058 05.01.2016 08:48:48 64.5039°E -2.3373 ° 35756.61 -29.79
059 05.01.2016 09:48:48 64.5332°E -2.7414 ° 35759.70 -26.70
060 05.01.2016 10:48:48 64.5674°E -2.9571 ° 35764.54 -21.86
061 05.01.2016 11:48:48 64.6007°E -2.9696 ° 35770.80 -15.60
062 05.01.2016 12:48:48 64.6267°E -2.7782 ° 35778.06 -8.34
063 05.01.2016 13:48:48 64.6401°E -2.3963 ° 35785.80 -0.60
064 05.01.2016 14:48:48 64.6379°E -1.8503 ° 35793.51 7.11
065 05.01.2016 15:48:48 64.6201°E -1.1780 ° 35800.65 14.25
066 05.01.2016 16:48:48 64.5900°E -0.4253 ° 35806.74 20.34
067 05.01.2016 17:48:48 64.5531°E 0.3562 ° 35811.35 24.95
068 05.01.2016 18:48:48 64.5161°E 1.1134 ° 35814.18 27.78
069 05.01.2016 19:48:48 64.4849°E 1.7946 ° 35815.03 28.63
070 05.01.2016 20:48:48 64.4640°E 2.3534 ° 35813.84 27.44
071 05.01.2016 21:48:48 64.4547°E 2.7515 ° 35810.70 24.30
072 05.01.2016 22:48:48 64.4560°E 2.9616 ° 35805.81 19.41
073 05.01.2016 23:48:48 64.4642°E 2.9689 ° 35799.51 13.11
074 06.01.2016 00:48:48 64.4747°E 2.7729 ° 35792.23 5.83
075 06.01.2016 01:48:48 64.4832°E 2.3867 ° 35784.48 -1.92
076 06.01.2016 02:48:48 64.4872°E 1.8369 ° 35776.77 -9.63
077 06.01.2016 03:48:48 64.4864°E 1.1609 ° 35769.64 -16.76
078 06.01.2016 04:48:48 64.4827°E 0.4052 ° 35763.58 -22.82
079 06.01.2016 05:48:48 64.4800°E -0.3786 ° 35759.01 -27.39
080 06.01.2016 06:48:48 64.4826°E -1.1366 ° 35756.23 -30.17
081 06.01.2016 07:48:48 64.4939°E -1.8168 ° 35755.44 -30.96
082 06.01.2016 08:48:48 64.5152°E -2.3723 ° 35756.69 -29.71
083 06.01.2016 09:48:48 64.5451°E -2.7650 ° 35759.90 -26.50
084 06.01.2016 10:48:48 64.5795°E -2.9676 ° 35764.84 -21.56
085 06.01.2016 11:48:48 64.6126°E -2.9662 ° 35771.19 -15.21
086 06.01.2016 12:48:48 64.6381°E -2.7612 ° 35778.49 -7.91
087 06.01.2016 13:48:48 64.6505°E -2.3669 ° 35786.25 -0.15
088 06.01.2016 14:48:48 64.6473°E -1.8106 ° 35793.94 7.54
089 06.01.2016 15:48:48 64.6286°E -1.1306 ° 35801.03 14.63
090 06.01.2016 16:48:48 64.5979°E -0.3736 ° 35807.03 20.63
091 06.01.2016 17:48:48 64.5608°E 0.4088 ° 35811.54 25.14
092 06.01.2016 18:48:48 64.5239°E 1.1633 ° 35814.25 27.85
093 06.01.2016 19:48:48 64.4934°E 1.8384 ° 35814.97 28.57
094 06.01.2016 20:48:48 64.4732°E 2.3881 ° 35813.65 27.25
095 06.01.2016 21:48:48 64.4648°E 2.7748 ° 35810.38 23.98
096 06.01.2016 22:48:48 64.4668°E 2.9718 ° 35805.39 18.99
097 06.01.2016 23:48:48 64.4753°E 2.9653 ° 35799.01 12.61
098 07.01.2016 00:48:48 64.4859°E 2.7558 ° 35791.69 5.29
099 07.01.2016 01:48:48 64.4943°E 2.3573 ° 35783.92 -2.48
100 07.01.2016 02:48:48 64.4980°E 1.7971 ° 35776.23 -10.17
101 07.01.2016 03:48:48 64.4968°E 1.1135 ° 35769.16 -17.24
102 07.01.2016 04:48:48 64.4931°E 0.3534 ° 35763.18 -23.22
103 07.01.2016 05:48:48 64.4906°E -0.4311 ° 35758.71 -27.69
104 07.01.2016 06:48:48 64.4937°E -1.1864 ° 35756.05 -30.35
105 07.01.2016 07:48:48 64.5057°E -1.8604 ° 35755.39 -31.01
106 07.01.2016 08:48:48 64.5277°E -2.4067 ° 35756.77 -29.63
107 07.01.2016 09:48:48 64.5582°E -2.7878 ° 35760.10 -26.30
108 07.01.2016 10:48:48 64.5928°E -2.9773 ° 35765.15 -21.25
109 07.01.2016 11:48:48 64.6257°E -2.9622 ° 35771.57 -14.83
110 07.01.2016 12:48:48 64.6505°E -2.7437 ° 35778.92 -7.48
111 07.01.2016 13:48:48 64.6621°E -2.3371 ° 35786.70 0.30
112 07.01.2016 14:48:48 64.6578°E -1.7706 ° 35794.36 7.96
113 07.01.2016 15:48:48 64.6382°E -1.0832 ° 35801.40 15.00
114 07.01.2016 16:48:48 64.6069°E -0.3220 ° 35807.32 20.92
115 07.01.2016 17:48:48 64.5696°E 0.4610 ° 35811.72 25.32
116 07.01.2016 18:48:48 64.5330°E 1.2126 ° 35814.31 27.91
117 07.01.2016 19:48:48 64.5031°E 1.8815 ° 35814.90 28.50
118 07.01.2016 20:48:48 64.4837°E 2.4221 ° 35813.45 27.05
119 07.01.2016 21:48:48 64.4762°E 2.7972 ° 35810.06 23.66
120 07.01.2016 22:48:48 64.4787°E 2.9812 ° 35804.97 18.57
121 07.01.2016 23:48:48 64.4877°E 2.9610 ° 35798.52 12.12
122 08.01.2016 00:48:48 64.4983°E 2.7381 ° 35791.15 4.75
123 08.01.2016 01:48:48 64.5065°E 2.3274 ° 35783.36 -3.04
124 08.01.2016 02:48:48 64.5098°E 1.7571 ° 35775.70 -10.70
125 08.01.2016 03:48:48 64.5084°E 1.0661 ° 35768.68 -17.72
126 08.01.2016 04:48:48 64.5047°E 0.3019 ° 35762.78 -23.62
127 08.01.2016 05:48:48 64.5024°E -0.4833 ° 35758.42 -27.98
128 08.01.2016 06:48:48 64.5060°E -1.2355 ° 35755.88 -30.52
129 08.01.2016 07:48:48 64.5187°E -1.9032 ° 35755.35 -31.05
130 08.01.2016 08:48:48 64.5414°E -2.4402 ° 35756.86 -29.54
131 08.01.2016 09:48:48 64.5724°E -2.8097 ° 35760.31 -26.09
132 08.01.2016 10:48:48 64.6072°E -2.9861 ° 35765.46 -20.94
133 08.01.2016 11:48:48 64.6399°E -2.9573 ° 35771.96 -14.44
134 08.01.2016 12:48:48 64.6640°E -2.7255 ° 35779.35 -7.05
135 08.01.2016 13:48:48 64.6747°E -2.3069 ° 35787.14 0.74
136 08.01.2016 14:48:48 64.6694°E -1.7304 ° 35794.78 8.38
137 08.01.2016 15:48:48 64.6489°E -1.0359 ° 35801.76 15.36
138 08.01.2016 16:48:48 64.6170°E -0.2707 ° 35807.60 21.20
139 08.01.2016 17:48:48 64.5796°E 0.5128 ° 35811.89 25.49
140 08.01.2016 18:48:48 64.5433°E 1.2612 ° 35814.36 27.96
141 08.01.2016 19:48:48 64.5139°E 1.9237 ° 35814.81 28.41
142 08.01.2016 20:48:48 64.4954°E 2.4550 ° 35813.24 26.84
143 08.01.2016 21:48:48 64.4887°E 2.8186 ° 35809.73 23.33
144 08.01.2016 22:48:48 64.4919°E 2.9895 ° 35804.54 18.14
145 08.01.2016 23:48:48 64.5011°E 2.9558 ° 35798.02 11.62
146 09.01.2016 00:48:48 64.5117°E 2.7196 ° 35790.60 4.20
147 09.01.2016 01:48:48 64.5197°E 2.2970 ° 35782.81 -3.59
148 09.01.2016 02:48:48 64.5228°E 1.7168 ° 35775.17 -11.23
149 09.01.2016 03:48:48 64.5211°E 1.0188 ° 35768.20 -18.20
150 09.01.2016 04:48:48 64.5173°E 0.2507 ° 35762.39 -24.01
151 09.01.2016 05:48:48 64.5153°E -0.5348 ° 35758.14 -28.26
152 09.01.2016 06:48:48 64.5195°E -1.2839 ° 35755.73 -30.67
153 09.01.2016 07:48:48 64.5328°E -1.9450 ° 35755.33 -31.07
154 09.01.2016 08:48:48 64.5562°E -2.4726 ° 35756.97 -29.43
155 09.01.2016 09:48:48 64.5877°E -2.8305 ° 35760.53 -25.87
156 09.01.2016 10:48:48 64.6227°E -2.9938 ° 35765.78 -20.62
157 09.01.2016 11:48:48 64.6550°E -2.9514 ° 35772.35 -14.05
158 09.01.2016 12:48:48 64.6785°E -2.7064 ° 35779.78 -6.62
159 09.01.2016 13:48:48 64.6883°E -2.2760 ° 35787.57 1.17
160 09.01.2016 14:48:48 64.6820°E -1.6899 ° 35795.19 8.79
161 09.01.2016 15:48:48 64.6606°E -0.9884 ° 35802.12 15.72
162 09.01.2016 16:48:48 64.6281°E -0.2197 ° 35807.87 21.47
163 09.01.2016 17:48:48 64.5906°E 0.5639 ° 35812.05 25.65
164 09.01.2016 18:48:48 64.5546°E 1.3091 ° 35814.39 27.99
165 09.01.2016 19:48:48 64.5259°E 1.9649 ° 35814.72 28.32
166 09.01.2016 20:48:48 64.5082°E 2.4868 ° 35813.01 26.61
167 09.01.2016 21:48:48 64.5022°E 2.8388 ° 35809.39 22.99
168 09.01.2016 22:48:48 64.5060°E 2.9967 ° 35804.11 17.71
169 09.01.2016 23:48:48 64.5156°E 2.9495 ° 35797.51 11.11
170 10.01.2016 00:48:48 64.5262°E 2.7002 ° 35790.06 3.66

Browser must allow "cookies" !