170 hour predicted satellite tracking data
SGDC 74.836 West
28.08.2016 12:14:27 UTC
©1999 - Jens T. Satre
More calculators at http://www.satellite-calculations.com
Open full Satellite position list
Open Satellite Details for SGDC
Load Satfinder for SGDC 74.836 West
Load Satellite motion charts

170 hour predicted position and pointing data for SGDC Norad Catalog Number:42692
Site:
Coordinates:
Magnetic declination:
Earth coordinates not correct?
Select earth coordinates by
clicking here to set defaults first.
Refresh this page after.
Hour Date Time [UTC] Sat Lon Sat Lat Altitude
[km]
GSO offset
[km]
Azimuth True North Azimuth Mag North Elevation Skew
0 2018-04-19 15:08:46 74.836 West 285.16392186767 ° 35793.016888006 6.586888005666
1 2018-04-19 15:08:46 74.841 West 285.1585691964 ° 35794.561162187 8.1311621865607
2 2018-04-19 15:08:46 74.848 West 285.15230734362 ° 35795.55466852 9.1246685201695
3 2018-04-19 15:08:46 74.854 West 285.14555531405 ° 35795.929683492 9.4996834921621
4 2018-04-19 15:08:46 74.861 West 285.13876558904 ° 35795.660811704 9.2308117038265
5 2018-04-19 15:08:46 74.868 West 285.13239324346 ° 35794.766716385 8.3367163848961
6 2018-04-19 15:08:46 74.873 West 285.12686484872 ° 35793.308846674 6.8788466744882
7 2018-04-19 15:08:46 74.877 West 285.12254926976 ° 35791.387246898 4.9572468984406
8 2018-04-19 15:08:46 74.880 West 285.11973235047 ° 35789.133729815 2.7037298152354
9 2018-04-19 15:08:46 74.881 West 285.11859723196 ° 35786.702874046 0.27287404614617
10 2018-04-19 15:08:46 74.881 West 285.11921167813 ° 35784.261454451 -2.1685455494517
11 2018-04-19 15:08:46 74.878 West 285.12152331187 ° 35781.977024287 -4.452975713335
12 2018-04-19 15:08:46 74.875 West 285.12536312059 ° 35780.006428894 -6.4235711059882
13 2018-04-19 15:08:46 74.870 West 285.13045701436 ° 35778.485039423 -7.9449605769842
14 2018-04-19 15:08:46 74.864 West 285.13644465087 ° 35777.517450134 -8.9125498664507
15 2018-04-19 15:08:46 74.857 West 285.14290422288 ° 35777.170283909 -9.2597160909645
16 2018-04-19 15:08:46 74.851 West 285.14938148597 ° 35777.467606589 -8.9623934111078
17 2018-04-19 15:08:46 74.845 West 285.15542100014 ° 35778.389270264 -8.0407297358615
18 2018-04-19 15:08:46 74.839 West 285.16059741081 ° 35779.872301028 -6.5576989723995
19 2018-04-19 15:08:46 74.835 West 285.16454460568 ° 35781.815234417 -4.6147655829482
20 2018-04-19 15:08:46 74.833 West 285.1669807436 ° 35784.085095795 -2.3449042053326
21 2018-04-19 15:08:46 74.832 West 285.16772745545 ° 35786.526539733 0.096539732570818
22 2018-04-19 15:08:46 74.833 West 285.16672193048 ° 35788.972514849 2.5425148494687
23 2018-04-19 15:08:46 74.836 West 285.16402108783 ° 35791.255717237 4.8257172366502
24 2018-04-19 15:08:46 74.840 West 285.15979762721 ° 35793.22004583 6.7900458298973
25 2018-04-19 15:08:46 74.846 West 285.1543281358 ° 35794.731277075 8.301277074861
26 2018-04-19 15:08:46 74.852 West 285.14797422311 ° 35795.686232593 9.2562325930558
27 2018-04-19 15:08:46 74.859 West 285.14111644008 ° 35796.01981972 9.5898197202187
28 2018-04-19 15:08:46 74.866 West 285.13433252412 ° 35795.709470309 9.2794703087857
29 2018-04-19 15:08:46 74.872 West 285.12795240002 ° 35794.776678682 8.3466786824283
30 2018-04-19 15:08:46 74.878 West 285.12244118503 ° 35793.285536507 6.855536506504
31 2018-04-19 15:08:46 74.882 West 285.1181631416 ° 35791.338361946 4.9083619459998
32 2018-04-19 15:08:46 74.885 West 285.11539806209 ° 35789.068717678 2.6387176780772
33 2018-04-19 15:08:46 74.886 West 285.11432198236 ° 35786.632288364 0.20228836431488
34 2018-04-19 15:08:46 74.885 West 285.1149949812 ° 35784.19623464 -2.2337653604845
35 2018-04-19 15:08:46 74.883 West 285.11735693962 ° 35781.927747875 -4.5022521247447
36 2018-04-19 15:08:46 74.879 West 285.12123158358 ° 35779.982587585 -6.4474124152548
37 2018-04-19 15:08:46 74.874 West 285.12633855456 ° 35778.494388638 -7.9356113619651
38 2018-04-19 15:08:46 74.868 West 285.13231268309 ° 35777.565476973 -8.8645230267794
39 2018-04-19 15:08:46 74.861 West 285.13872912446 ° 35777.259830423 -9.1701695771917
40 2018-04-19 15:08:46 74.855 West 285.14513260655 ° 35777.598674573 -8.8313254273089
41 2018-04-19 15:08:46 74.849 West 285.15106874473 ° 35778.559021185 -7.8709788151536
42 2018-04-19 15:08:46 74.844 West 285.15611524371 ° 35780.075251072 -6.3547489278935
43 2018-04-19 15:08:46 74.840 West 285.15991083034 ° 35782.043631061 -4.3863689387217
44 2018-04-19 15:08:46 74.838 West 285.16217993296 ° 35784.329449676 -2.100550323521
45 2018-04-19 15:08:46 74.837 West 285.1627514363 ° 35786.77627493 0.34627493020525
46 2018-04-19 15:08:46 74.838 West 285.1615702605 ° 35789.216692645 2.7866926447678
47 2018-04-19 15:08:46 74.841 West 285.15870100174 ° 35791.483783611 5.053783611409
48 2018-04-19 15:08:46 74.846 West 285.15432346548 ° 35793.422551593 6.9925515925643
49 2018-04-19 15:08:46 74.851 West 285.14872030264 ° 35794.900521649 8.470521649193
50 2018-04-19 15:08:46 74.858 West 285.14225774903 ° 35795.816787922 9.3867879216923
51 2018-04-19 15:08:46 74.865 West 285.1353606506 ° 35796.108899031 9.6788990306595
52 2018-04-19 15:08:46 74.872 West 285.1284835002 ° 35795.757116876 9.3271168761567
53 2018-04-19 15:08:46 74.878 West 285.12207942289 ° 35794.785762309 8.3557623088054
54 2018-04-19 15:08:46 74.883 West 285.11656919858 ° 35793.26155757 6.8315575695087
55 2018-04-19 15:08:46 74.888 West 285.11231242593 ° 35791.289076522 4.8590765215995
56 2018-04-19 15:08:46 74.890 West 285.10958280494 ° 35789.003608839 2.5736088391786
57 2018-04-19 15:08:46 74.891 West 285.10854925143 ° 35786.561919347 0.13191934743372
58 2018-04-19 15:08:46 74.891 West 285.10926417283 ° 35784.131527688 -2.298472311697
59 2018-04-19 15:08:46 74.888 West 285.11165974949 ° 35781.879237832 -4.5507621676952
60 2018-04-19 15:08:46 74.884 West 285.11555251017 ° 35779.959701269 -6.4702987309938
61 2018-04-19 15:08:46 74.879 West 285.12065590793 ° 35778.504799526 -7.9252004735026
62 2018-04-19 15:08:46 74.873 West 285.12660003354 ° 35777.614579723 -8.8154202767473
63 2018-04-19 15:08:46 74.867 West 285.1329570909 ° 35777.350371625 -9.0796283745876
64 2018-04-19 15:08:46 74.861 West 285.13927085725 ° 35777.730565362 -8.6994346375359
65 2018-04-19 15:08:46 74.855 West 285.14508806593 ° 35778.729344685 -7.7006553149113
66 2018-04-19 15:08:46 74.850 West 285.14998952602 ° 35780.278464069 -6.1515359310652
67 2018-04-19 15:08:46 74.846 West 285.15361883043 ° 35782.271945766 -4.1580542344018
68 2018-04-19 15:08:46 74.844 West 285.15570668677 ° 35784.573368932 -1.8566310676251
69 2018-04-19 15:08:46 74.844 West 285.15608922833 ° 35787.025243692 0.59524369236169
70 2018-04-19 15:08:46 74.845 West 285.15471908788 ° 35789.459820692 3.0298206920852
71 2018-04-19 15:08:46 74.848 West 285.1516685091 ° 35791.710589808 5.2805898075821
72 2018-04-19 15:08:46 74.853 West 285.14712436329 ° 35793.623678822 7.1936788216117
73 2018-04-19 15:08:46 74.859 West 285.14137531542 ° 35795.068373837 8.6383738369623
74 2018-04-19 15:08:46 74.865 West 285.13479216887 ° 35795.946046093 9.5160460929328
75 2018-04-19 15:08:46 74.872 West 285.12780259393 ° 35796.196881707 9.7668817071244
76 2018-04-19 15:08:46 74.879 West 285.12086198268 ° 35795.803960699 9.3739606994786
77 2018-04-19 15:08:46 74.886 West 285.11442237741 ° 35794.794410893 8.364410892842
78 2018-04-19 15:08:46 74.891 West 285.10890156417 ° 35793.237559443 6.8075594432376
79 2018-04-19 15:08:46 74.895 West 285.10465443239 ° 35791.24020582 4.8102058204022
80 2018-04-19 15:08:46 74.898 West 285.1019485674 ° 35788.939334341 2.5093343408516
81 2018-04-19 15:08:46 74.899 West 285.1009457718 ° 35786.492757739 0.062757739055087
82 2018-04-19 15:08:46 74.898 West 285.10169082048 ° 35784.068324922 -2.36167507762
83 2018-04-19 15:08:46 74.896 West 285.1041082631 ° 35781.832427519 -4.5975724814853
84 2018-04-19 15:08:46 74.892 West 285.10800752716 ° 35779.938590842 -6.4914091584069
85 2018-04-19 15:08:46 74.887 West 285.11309599056 ° 35778.516933254 -7.9130667461068
86 2018-04-19 15:08:46 74.881 West 285.11899912374 ° 35777.665222515 -8.7647774846555
87 2018-04-19 15:08:46 74.875 West 285.12528629259 ° 35777.442149361 -8.9878506386085
88 2018-04-19 15:08:46 74.868 West 285.13150041993 ° 35777.863286657 -8.5667133426832
89 2018-04-19 15:08:46 74.863 West 285.1371894274 ° 35778.900016381 -7.5299836186168
90 2018-04-19 15:08:46 74.858 West 285.14193726773 ° 35780.481499224 -5.9485007758049
91 2018-04-19 15:08:46 74.855 West 285.14539240682 ° 35782.499549491 -3.9304505093023
92 2018-04-19 15:08:46 74.853 West 285.14729180854 ° 35784.816075096 -1.6139249041589
93 2018-04-19 15:08:46 74.853 West 285.14747880663 ° 35787.272565157 0.84256515725428
94 2018-04-19 15:08:46 74.854 West 285.14591367961 ° 35789.700968098 3.2709680978514
95 2018-04-19 15:08:46 74.857 West 285.1426762394 ° 35791.93520945 5.5052094503626
96 2018-04-19 15:08:46 74.862 West 285.13796033705 ° 35793.822559182 7.3925591818479
97 2018-04-19 15:08:46 74.868 West 285.13206056298 ° 35795.234072735 8.8040727345651
98 2018-04-19 15:08:46 74.875 West 285.1253522 ° 35796.073396095 9.6433960954309
99 2018-04-19 15:08:46 74.882 West 285.1182656574 ° 35796.283339831 9.8533398310028
100 2018-04-19 15:08:46 74.889 West 285.11125714662 ° 35795.849779034 9.4197790341932
101 2018-04-19 15:08:46 74.895 West 285.10477755595 ° 35794.802616856 8.3726168563007
102 2018-04-19 15:08:46 74.901 West 285.09924161961 ° 35793.213747149 6.7837471494786
103 2018-04-19 15:08:46 74.905 West 285.09499947865 ° 35791.192152708 4.76215270791
104 2018-04-19 15:08:46 74.908 West 285.09231258966 ° 35788.876468988 2.4464689883534
105 2018-04-19 15:08:46 74.909 West 285.09133565833 ° 35786.425514898 -0.0044851017228211
106 2018-04-19 15:08:46 74.908 West 285.09210587718 ° 35784.007431569 -2.4225684306948
107 2018-04-19 15:08:46 74.905 West 285.09454024926 ° 35781.788168609 -4.6418313905087
108 2018-04-19 15:08:46 74.902 West 285.09844121495 ° 35779.920105063 -6.5098949366948
109 2018-04-19 15:08:46 74.896 West 285.10351021305 ° 35778.531587215 -7.8984127845906
110 2018-04-19 15:08:46 74.891 West 285.10936823988 ° 35777.718106592 -8.7118934079917
111 2018-04-19 15:08:46 74.884 West 285.11558196592 ° 35777.535730088 -8.8942699120744
112 2018-04-19 15:08:46 74.878 West 285.12169358438 ° 35777.997239743 -8.4327602568737
113 2018-04-19 15:08:46 74.873 West 285.12725229978 ° 35779.07125183 -7.3587481698705
114 2018-04-19 15:08:46 74.868 West 285.13184526386 ° 35780.684376626 -5.7456233742123
115 2018-04-19 15:08:46 74.865 West 285.13512582738 ° 35782.726268294 -3.7037317059367
116 2018-04-19 15:08:46 74.863 West 285.13683717931 ° 35785.057212529 -1.3727874713441
117 2018-04-19 15:08:46 74.863 West 285.13682978484 ° 35787.517724336 1.0877243356736
118 2018-04-19 15:08:46 74.865 West 285.13507146964 ° 35789.939491448 3.5094914484289
119 2018-04-19 15:08:46 74.868 West 285.13164949565 ° 35792.156908333 5.7269083333667
120 2018-04-19 15:08:46 74.873 West 285.12676456589 ° 35794.018409802 7.5884098020033
121 2018-04-19 15:08:46 74.879 West 285.12071706751 ° 35795.396831017 8.9668310173583
122 2018-04-19 15:08:46 74.886 West 285.11388663992 ° 35796.198089967 9.7680899672851
123 2018-04-19 15:08:46 74.893 West 285.10670631905 ° 35796.367605815 9.9376058148264
124 2018-04-19 15:08:46 74.900 West 285.09963303686 ° 35795.894020662 9.464020662439
125 2018-04-19 15:08:46 74.907 West 285.0931164447 ° 35794.809974431 8.3799744310018
126 2018-04-19 15:08:46 74.912 West 285.08756816042 ° 35793.189881043 6.7598810434283
127 2018-04-19 15:08:46 74.917 West 285.08333353401 ° 35791.14485492 4.7148549195408
128 2018-04-19 15:08:46 74.919 West 285.08066787654 ° 35788.815129252 2.3851292522086
129 2018-04-19 15:08:46 74.920 West 285.07971881056 ° 35786.360477542 -0.06952245831053
130 2018-04-19 15:08:46 74.919 West 285.08051599428 ° 35783.949286848 -2.4807131516645
131 2018-04-19 15:08:46 74.917 West 285.08296896809 ° 35781.747026911 -4.682973088733
132 2018-04-19 15:08:46 74.913 West 285.08687330337 ° 35779.904903747 -6.525096252597
133 2018-04-19 15:08:46 74.908 West 285.09192464583 ° 35778.549477838 -7.8805221619186
134 2018-04-19 15:08:46 74.902 West 285.09773968126 ° 35777.773964872 -8.6560351275402
135 2018-04-19 15:08:46 74.896 West 285.10388255168 ° 35777.631822575 -8.7981774253858
136 2018-04-19 15:08:46 74.890 West 285.10989487513 ° 35778.133070287 -8.2969297125528
137 2018-04-19 15:08:46 74.885 West 285.11532726529 ° 35779.243598427 -7.1864015729079
138 2018-04-19 15:08:46 74.880 West 285.11977015791 ° 35780.887515878 -5.5424841222048
139 2018-04-19 15:08:46 74.877 West 285.12288182389 ° 35782.952371663 -3.4776283367755
140 2018-04-19 15:08:46 74.876 West 285.12441166022 ° 35785.296886617 -1.1331133825297
141 2018-04-19 15:08:46 74.876 West 285.12421719723 ° 35787.76065756 1.3306575600582
142 2018-04-19 15:08:46 74.878 West 285.12227370064 ° 35790.175162304 3.7451623044399
143 2018-04-19 15:08:46 74.881 West 285.11867574612 ° 35792.375306477 5.9453064773334
144 2018-04-19 15:08:46 74.886 West 285.11363073621 ° 35794.210720585 7.7807205853751
145 2018-04-19 15:08:46 74.893 West 285.10744469842 ° 35795.556036896 9.1260368964795
146 2018-04-19 15:08:46 74.899 West 285.1005014784 ° 35796.319448102 9.8894481023235
147 2018-04-19 15:08:46 74.907 West 285.09323660146 ° 35796.448969722 10.018969721619
148 2018-04-19 15:08:46 74.914 West 285.08610759996 ° 35795.935984389 9.5059843886993
149 2018-04-19 15:08:46 74.920 West 285.07956278756 ° 35794.81582971 8.3858297103943
150 2018-04-19 15:08:46 74.926 West 285.07401058589 ° 35793.165390445 6.7353904452248
151 2018-04-19 15:08:46 74.930 West 285.06979149679 ° 35791.097856379 4.6678563786845
152 2018-04-19 15:08:46 74.933 West 285.06715465472 ° 35788.75499876 2.3249987603849
153 2018-04-19 15:08:46 74.934 West 285.06624059825 ° 35786.297486443 -0.13251355713874
154 2018-04-19 15:08:46 74.933 West 285.06707148525 ° 35783.89389748 -2.5361025198945
155 2018-04-19 15:08:46 74.930 West 285.06954946565 ° 35781.709174736 -4.7208252640412
156 2018-04-19 15:08:46 74.927 West 285.07346335267 ° 35779.893315262 -6.5366847375335
157 2018-04-19 15:08:46 74.921 West 285.0785031446 ° 35778.571071312 -7.8589286884016
158 2018-04-19 15:08:46 74.916 West 285.08428138813 ° 35777.833375393 -8.5966246073804
159 2018-04-19 15:08:46 74.910 West 285.09035988054 ° 35777.731084384 -8.6989156155978
160 2018-04-19 15:08:46 74.904 West 285.09627984358 ° 35778.271478475 -8.1585215251616
161 2018-04-19 15:08:46 74.898 West 285.10159345629 ° 35779.417759516 -7.0122404843423
162 2018-04-19 15:08:46 74.894 West 285.10589455585 ° 35781.091583652 -5.3384163480587
163 2018-04-19 15:08:46 74.891 West 285.10884639992 ° 35783.178451631 -3.251548369306
164 2018-04-19 15:08:46 74.890 West 285.11020460367 ° 35785.5355808 -0.8944192003255
165 2018-04-19 15:08:46 74.890 West 285.10983371718 ° 35788.001711673 1.5717116730157
166 2018-04-19 15:08:46 74.892 West 285.10771635235 ° 35790.4081705 3.9781704999914
167 2018-04-19 15:08:46 74.896 West 285.10395426792 ° 35792.590425099 6.1604250990713
168 2018-04-19 15:08:46 74.901 West 285.09876141206 ° 35794.399342062 7.9693420622716
169 2018-04-19 15:08:46 74.908 West 285.09244928913 ° 35795.711377888 9.2813778878481
170 2018-04-19 15:08:46 74.915 West 285.08540578911 ° 35796.437012065 10.007012064852

Browser must allow "cookies" !